<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 1:17 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cshs.cwra.org/en//default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Canadian Society for Hydrological Sciences</title>
		<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 18:13:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cshs.cwra.org/en/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/modelhub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/modelhub/]]></link>
			<title>Model Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 18:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/kananaskis-principles-of-hydrology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/kananaskis-principles-of-hydrology/]]></link>
			<title>Kananaskis &#8211; Principles of Hydrology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 16:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 02:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-rating-model-development-wsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-rating-model-development-wsc/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Rating Model Development at the Water Survey of Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-extreme-statistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-extreme-statistics/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Developing and Interpreting Extreme Weather, Climate and Flood Statistics in a Changing Climate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 12:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-qc-workshop-process-based-approaches-to-stream-temperature-modelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-qc-workshop-process-based-approaches-to-stream-temperature-modelling/]]></link>
			<title>CSHS/QC Workshop: Process-based approaches to stream temperature modelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/uwaterloo-principes-de-modelisation-hydrologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/uwaterloo-principes-de-modelisation-hydrologique/]]></link>
			<title>Principes de modélisation hydrologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 12:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 12:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrological-modelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrological-modelling/]]></link>
			<title>Principles of Hydrologic Modelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 12:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-workshop-machine-learning-for-streamflow-forecasting-a-primer-for-the-practitioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-workshop-machine-learning-for-streamflow-forecasting-a-primer-for-the-practitioner/]]></link>
			<title>CSHS Workshop: Machine Learning For Streamflow Forecasting: A Primer for the Practitioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/streamflow-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/streamflow-measurements/]]></link>
			<title>Streamflow Measurements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-natural-channels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-natural-channels/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Natural Channels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-watershed-management-and-modeling-from-the-cwra-national-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-watershed-management-and-modeling-from-the-cwra-national-conference/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Watershed Management and Modeling from the CWRA National Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-stream-temp-forest-harvesting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-stream-temp-forest-harvesting/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Stream Temperatures Response to Forest Harvesting: Why Hydrology Matters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-wetland-modelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshs-webinar-wetland-modelling/]]></link>
			<title>CSHS Webinar: Exploring practical approaches for modelling wetland features in an urban setting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 14:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/data/]]></link>
			<title>Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 20:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/greyjay-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/greyjay-data/]]></link>
			<title>Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 20:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/webinars/]]></link>
			<title>Webinars and Workshops</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/greyjay/resources/]]></link>
			<title>Resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 01:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrologic-modelling-uwaterloo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrologic-modelling-uwaterloo/]]></link>
			<title>Principles of Hydrologic Modelling &#8211; uWaterloo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 14:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/mesures-du-debit-des-cours-deau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/mesures-du-debit-des-cours-deau/]]></link>
			<title>Mesures du débit des cours d&#8217;eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 13:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrologic-modelling-uwaterloo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/courses/principles-of-hydrologic-modelling-uwaterloo-2/]]></link>
			<title>Principles of Hydrologic Modelling &#8211; uWaterloo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/kananaskis-principes-dhydrologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cours/kananaskis-principes-dhydrologie/]]></link>
			<title>Kananaskis &#8211; Principes d&#8217;hydrologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 13:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-leffet-de-lexploitation-forestiere-sur-la-temperature-des-rivieres-pourquoi-lhydrologie-est-importante-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-leffet-de-lexploitation-forestiere-sur-la-temperature-des-rivieres-pourquoi-lhydrologie-est-importante-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Webinaire SCSH: L&#8217;effet de l&#8217;exploitation forestière sur la température des rivières: Pourquoi l&#8217;hydrologie est importante (Anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-une-exploration-des-approches-pratiques-a-la-modelisation-des-caracteristiques-des-zones-humides-dans-un-milieu-urbain-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-une-exploration-des-approches-pratiques-a-la-modelisation-des-caracteristiques-des-zones-humides-dans-un-milieu-urbain-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Webinaire SCSH: Une exploration des approches pratiques à la modélisation des caractéristiques des zones humides dans un milieu urbain (Anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/contact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/contact-2/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaires/]]></link>
			<title>Webinaires et ateliers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/donnees/]]></link>
			<title>Données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/webinar-working-with-canadian-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/webinar-working-with-canadian-data/]]></link>
			<title>Working with Canadian Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 19:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/download/4790/?tmstv=1775279879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/download/4790/?tmstv=1775279879]]></link>
			<title>poster.jpg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 21:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/hydrology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/hydrology/]]></link>
			<title>hydRology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 14:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/programsanddesignations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/programsanddesignations/]]></link>
			<title>Hydrology Related Programs in Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/hydrology-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/hydrology-2/]]></link>
			<title>hydRology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 19:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/profressionaldesignation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/profressionaldesignation/]]></link>
			<title>Professional Designation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2022 14:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/titre-professionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/titre-professionnel/]]></link>
			<title>Titre professionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 14:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-methodes-de-terrain-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-methodes-de-terrain-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Webinaire SCSH &#8211; Méthodes de terrain (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-cshs-hydrology-traitement-vectoriel-spatial-avec-r-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-cshs-hydrology-traitement-vectoriel-spatial-avec-r-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Webinaire CSHS-HydRology: Traitement vectoriel spatial avec R (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshspcicworkshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshspcicworkshop/]]></link>
			<title>CSHS &#8211; PCIC Workshop &#8211; Selecting, applying, and interpreting climate projections for hydrologic modelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 20:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshsworkshop-pavics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/en/cshsworkshop-pavics/]]></link>
			<title>CSHS Workshop &#8211; PAVICS-Hydro: Open-source hydrological modelling as a service</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 20:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/travailler-avec-des-donnees-canadiennes-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/travailler-avec-des-donnees-canadiennes-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Travailler avec des données Canadiennes (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cshs-hydrology-introduction-a-r-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/cshs-hydrology-introduction-a-r-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>CSHS-hydRology: Introduction à R (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-outils-pour-les-praticiens-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/webinaire-scsh-outils-pour-les-praticiens-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>Webinaire SCSH &#8211; Outils pour les praticiens (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/16-juin-2020-le-reseau-hydro-national-rhn-v2-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/16-juin-2020-le-reseau-hydro-national-rhn-v2-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>16 juin 2020 &#8211; Le Réseau hydro National (RHN) v2 (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/fondements-de-lanalyse-de-la-frequence-des-crues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/fondements-de-lanalyse-de-la-frequence-des-crues/]]></link>
			<title>Fondements de l&#8217;analyse de la fréquence des crues (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/r-markdown-avec-dr-kevin-shook-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/r-markdown-avec-dr-kevin-shook-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>R Markdown avec Dr. Kevin Shook (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/ressources/]]></link>
			<title>Ressources</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/3-juin-2020-utilisation-de-git-et-github-avec-r-en-anglais-seulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/3-juin-2020-utilisation-de-git-et-github-avec-r-en-anglais-seulement/]]></link>
			<title>3 juin 2020 &#8211; Utilisation de Git et Github avec R (en anglais seulement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 19:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/portail-de-modeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/greyjay-2/portail-de-modeles/]]></link>
			<title>Portail de modèles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 18:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/titre-professionnel-informations-pour-les-etudiants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cshs.cwra.org/fr/titre-professionnel-informations-pour-les-etudiants/]]></link>
			<title>Programmes d&#8217;études liés à l&#8217;hydrologie au Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 01:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
